<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Srbijo, skupa li si</title>
	<atom:link href="http://www.vesic.org/blog/politika/srbijo-skupa-li-si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vesic.org/blog/politika/srbijo-skupa-li-si/</link>
	<description>O softveru, politici i svakodnevnici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dejan Vesić</title>
		<link>http://www.vesic.org/blog/politika/srbijo-skupa-li-si/comment-page-1/#comment-99901</link>
		<dc:creator>Dejan Vesić</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesic.org/blog/?p=1642#comment-99901</guid>
		<description>Pa da, u pravu je ... ali samo za neke kategorije proizvoda :-)

Ako pogledamo samo i na prosek (60%), nešto mi se ne čini da su srpska primanja 60% prosečnih evropskih...

A slabo čitam vesti, to je tačno :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa da, u pravu je &#8230; ali samo za neke kategorije proizvoda <img src='http://www.vesic.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ako pogledamo samo i na prosek (60%), nešto mi se ne čini da su srpska primanja 60% prosečnih evropskih&#8230;</p>
<p>A slabo čitam vesti, to je tačno <img src='http://www.vesic.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mileusna</title>
		<link>http://www.vesic.org/blog/politika/srbijo-skupa-li-si/comment-page-1/#comment-99890</link>
		<dc:creator>mileusna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesic.org/blog/?p=1642#comment-99890</guid>
		<description>Ti ne pratiš vesti? Evo ministar danas reče da su naše cene među najnižima :) &lt;a href=&#039;http://www.naslovi.net/tema/125025&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.naslovi.net/tema/125025&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ne pratiš vesti? Evo ministar danas reče da su naše cene među najnižima <img src='http://www.vesic.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href='http://www.naslovi.net/tema/125025' rel="nofollow">http://www.naslovi.net/tema/125025</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dejan Vesić</title>
		<link>http://www.vesic.org/blog/politika/srbijo-skupa-li-si/comment-page-1/#comment-99887</link>
		<dc:creator>Dejan Vesić</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesic.org/blog/?p=1642#comment-99887</guid>
		<description>@ Dinke: statistike su teško uprosečenje, slažem se; opet, sa ono malo inostranstva (Engleska, Francuska, USA) u nogama, mogu da potvrdim da je ovo za odeću i obuću tačno - tamo je sve daleko jevtinije.

@ Deda: na žalost, ne :) Samo je nesrazmera daleko veća no u drugim zemljama</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Dinke: statistike su teško uprosečenje, slažem se; opet, sa ono malo inostranstva (Engleska, Francuska, USA) u nogama, mogu da potvrdim da je ovo za odeću i obuću tačno &#8211; tamo je sve daleko jevtinije.</p>
<p>@ Deda: na žalost, ne <img src='http://www.vesic.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Samo je nesrazmera daleko veća no u drugim zemljama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deda</title>
		<link>http://www.vesic.org/blog/politika/srbijo-skupa-li-si/comment-page-1/#comment-99885</link>
		<dc:creator>Deda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesic.org/blog/?p=1642#comment-99885</guid>
		<description>AKo je &#039;vako skupo u Srbiji, verovatno smo mi gradjani Srbije bogati?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AKo je &#8216;vako skupo u Srbiji, verovatno smo mi gradjani Srbije bogati?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dinke</title>
		<link>http://www.vesic.org/blog/politika/srbijo-skupa-li-si/comment-page-1/#comment-99884</link>
		<dc:creator>Dinke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesic.org/blog/?p=1642#comment-99884</guid>
		<description>I ja sam video tu vest danas i razmisljao sam kako bih da sam dokon (sto nazalost nisam) uzeo listu od xyz slucajno odabranih proizvoda, upario ih sa istovetnim spolja pa bi onda imali mnogo realniju sliku od ove statistike kojoj nimalo ne verujem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I ja sam video tu vest danas i razmisljao sam kako bih da sam dokon (sto nazalost nisam) uzeo listu od xyz slucajno odabranih proizvoda, upario ih sa istovetnim spolja pa bi onda imali mnogo realniju sliku od ove statistike kojoj nimalo ne verujem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laza</title>
		<link>http://www.vesic.org/blog/politika/srbijo-skupa-li-si/comment-page-1/#comment-99883</link>
		<dc:creator>laza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 18:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesic.org/blog/?p=1642#comment-99883</guid>
		<description>Nije sve tako crno, nesto je i sivo... Ma nije to skupo zbog monopola, vec zbog &quot;kvaliteta&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nije sve tako crno, nesto je i sivo&#8230; Ma nije to skupo zbog monopola, vec zbog &#8220;kvaliteta&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
